
5 réponses :
Référence↑ | Désignation | Centre | Prix EURO HT | |
XMind 2021 - Education - 5PC/Mac + 5 appareils iOS/Android - 1 utilisateur - Abonnement 1 an*ESD | DV | 27,45 € | ||
Xmind Pro 8 License, NPO/GOV, 1 User, ML, MP*ESD | DV | 75,00 € | ||
XMind Pro V8 License perpétuelle EDUCATION*ESD | DV | 89,00 € | ||
Xmind Pro 8 - Licence perpétuelle - 2 PC/Mac par utilisateur - 1 utilisateur *ESD | DV | 143,80 € | ||
Xmind Pro - Association/Gouvernement/Secteur public - 5PC/Mac + 5 appareils iOS/Android - 1 utilisateur - Abonnement 1 an*ESD | DV | 75,00 € | ||
=abonnements
=acquisitions
|